Einladung Jahreshauptversammlung des RSV Handball
![]() |
Weiterlesen: Einladung Jahreshauptversammlung des RSV Handball
Schnuppertraining beim RSV-Handball
![]() |
Einladung zum Schnuppertraining am Sonntag, den 5. November 2017
Weitere Beiträge...
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
-:- |
![]() HSG Riesa/Oscha |
![]() ![]() |
||
![]() HCR II |
-:- |
![]() RSV |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Burgenland | 20 | 36 | 184 |
2 | THC II | 19 | 32 | 85 |
3 | Niederndodelebe | 19 | 27 | 67 |
4 | Koweg | 20 | 23 | 8 |
5 | HSG Riesa/Oscha | 20 | 22 | 14 |
6 | BSV Magdeb. | 20 | 20 | 42 |
7 | Halle-Neustadt | 20 | 17 | -22 |
8 | HCR II | 20 | 15 | -38 |
9 | RSV | 20 | 14 | -103 |
10 | Hoyerswerda | 20 | 13 | -46 |
11 | Magdeburg | 20 | 10 | -86 |
12 | BSV Zwickau | 20 | 7 | -105 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
37:29 |
![]() Waldheim |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HSV Dresden | 21 | 37 | 142 |
2 | RSV | 22 | 32 | 88 |
3 | Weinböhla | 21 | 28 | 52 |
4 | SG Zabeltitz | 21 | 24 | 22 |
5 | ESV Dresden | 21 | 23 | 39 |
6 | Rietschen | 21 | 19 | 10 |
7 | Radebeul | 21 | 19 | -45 |
8 | HSG Freiberg | 21 | 18 | -35 |
9 | TBSV | 21 | 17 | -42 |
10 | Niederau | 21 | 17 | -49 |
11 | Waldheim | 22 | 12 | -81 |
12 | Sportfreunde | 21 | 8 | -101 |
Keine Spiele gefunden!
JBLH A-Jugend Gruppe 3
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg-Lippe | 4 | 8 | 36 |
2 | AMTV Hamburg | 4 | 2 | -6 |
3 | Rödert./Radeb. | 4 | 2 | -30 |