Unsere Schiedsrichter
|
Schiedsrichter seit: 2010 |
Schiedsrichter seit: 2010 |
Schiedsrichter seit: 2007 |
Schiedsrichter seit: 2000 |
Albrecht Gerstenhauer |
Falko Wierick |
Schiedsrichter seit: 2002 |
Christopher Schieritz Schiedsrichter seit: 2012 |
|
Schiedsrichter seit: 2014 |
Andreas Krohn Schiedsrichter seit: 2003 |
Jan Schulz Schiedsrichter seit: 2001 |
Ivan Lenk Schiedsrichter seit: 2013 |
Schiedsrichter seit: 2000 |
|
Christine Ciesla Claudia Milde Schiedsrichter seit: 2015 Schiedsrichter seit: 2015 |
|
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
-:- |
![]() HSG Riesa/Oscha |
![]() ![]() |
||
![]() HCR II |
-:- |
![]() RSV |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Burgenland | 20 | 36 | 184 |
2 | THC II | 19 | 32 | 85 |
3 | Niederndodelebe | 19 | 27 | 67 |
4 | Koweg | 20 | 23 | 8 |
5 | HSG Riesa/Oscha | 20 | 22 | 14 |
6 | BSV Magdeb. | 20 | 20 | 42 |
7 | Halle-Neustadt | 20 | 17 | -22 |
8 | HCR II | 20 | 15 | -38 |
9 | RSV | 20 | 14 | -103 |
10 | Hoyerswerda | 20 | 13 | -46 |
11 | Magdeburg | 20 | 10 | -86 |
12 | BSV Zwickau | 20 | 7 | -105 |
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
37:29 |
![]() Waldheim |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HSV Dresden | 22 | 39 | 149 |
2 | RSV | 22 | 32 | 88 |
3 | Weinböhla | 22 | 30 | 57 |
4 | ESV Dresden | 22 | 24 | 39 |
5 | SG Zabeltitz | 22 | 24 | 17 |
6 | Rietschen | 22 | 21 | 11 |
7 | Radebeul | 22 | 21 | -39 |
8 | HSG Freiberg | 22 | 19 | -35 |
9 | TBSV | 22 | 17 | -49 |
10 | Niederau | 22 | 17 | -55 |
11 | Waldheim | 22 | 12 | -81 |
12 | Sportfreunde | 22 | 8 | -102 |
Keine Spiele gefunden!
JBLH A-Jugend Gruppe 3
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg-Lippe | 4 | 8 | 36 |
2 | AMTV Hamburg | 4 | 2 | -6 |
3 | Rödert./Radeb. | 4 | 2 | -30 |