Ergebnisse & Tabelle(n): MHV Ligaspiele 18/19 MDOLwJB |
Spieltagergebnisse - Spieltag 10 (09.12.2018) |
Sonntag, 09.12.2018 - 10. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Uhr |
![]() |
SC Hoyerswerda MDOLwB |
![]() |
BSV Sachsen Zwickau MHVwB | 22 - 24 | |
13:30 Uhr |
![]() |
HC Leipzig MHVwB |
![]() |
SG Rödertal/Radeberg MHVwB | 32 - 22 | |
14:00 Uhr |
![]() |
TSV Niederdodeleben MHVwB |
![]() |
HSV Magdeburg MHVwB | 22 - 18 | |
14:00 Uhr |
![]() |
Thüringer HC MHVwB |
![]() |
SV Union Halle-Neustadt MHVwB | - |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HC Leipzig MHVwB | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 194 | 121 | 73 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
HSV Magdeburg MHVwB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 157 | 139 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Thüringer HC MHVwB | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 123 | 107 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Niederdodeleben MHVwB | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 134 | 136 | -2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
BSV Sachsen Zwickau MHVwB | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 133 | 157 | -24 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Union Halle-Neustadt MHVwB | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 132 | 140 | -8 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Hoyerswerda MDOLwB | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 143 | 175 | -32 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Rödertal/Radeberg MHVwB | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 147 | 188 | -41 |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
15:45 |
![]() HCR II |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HCR II | 14 | 28 | 214 |
2 | HCL | 17 | 28 | 145 |
3 | Döbeln | 16 | 22 | 68 |
4 | Weißenborn | 15 | 20 | 55 |
5 | Schneeberg | 16 | 17 | 27 |
6 | SG HVC | 14 | 14 | 18 |
7 | Marienberg | 15 | 14 | 30 |
8 | BSV Zwickau | 15 | 14 | -10 |
9 | Plauen-Oberlosa | 14 | 10 | -49 |
10 | Markranstädt II | 15 | 8 | -162 |
11 | USV TU DD | 15 | 7 | -55 |
12 | RSV | 16 | 0 | -281 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
29:28 |
![]() ESV Dresden |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Weinböhla | 16 | 29 | 80 |
2 | KJS | 15 | 23 | 85 |
3 | Hartha | 14 | 17 | 38 |
4 | Rietschen | 15 | 17 | -9 |
5 | RSV | 16 | 17 | 13 |
6 | ESV Dresden | 15 | 14 | -11 |
7 | HSG | 16 | 14 | 7 |
8 | HCE III | 16 | 14 | -41 |
9 | SG Zabeltitz | 15 | 13 | -1 |
10 | RHV | 16 | 13 | -21 |
11 | Niederau | 16 | 11 | -50 |
12 | TBSV | 16 | 4 | -90 |
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() TVA |
-:- |
![]() Rö/Ra |
JBLH A-Jugend Zwischenrunde A
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | BVB | 2 | 4 | 15 |
2 | FHC | 2 | 2 | 2 |
3 | TVA | 2 | 2 | -5 |
4 | Rö/Ra | 2 | 0 | -12 |