Spielplan: Radeberger SV MDOLF | MHV Ligaspiele 17/18 Mitteldeutsche Oberliga Frauen |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Spieltag 12 | 18.11.2017 | 16:00 Uhr | Radeberger SV MDOLF | ![]() | - | ![]() | SV Koweg Görlitz MDOLF | 32 - 25 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 13.01.2018 | 15:00 Uhr | HSG Riesa/Oschatz MDOLF | ![]() | - | ![]() | Radeberger SV MDOLF | 23 - 24 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 20.01.2018 | 16:00 Uhr | Radeberger SV MDOLF | ![]() | - | ![]() | HC Rödertal II MDOLF | 37 - 27 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 03.02.2018 | 19:30 Uhr | SC Hoyerswerda MDOLF | ![]() | - | ![]() | Radeberger SV MDOLF | 23 - 26 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 04.03.2018 | 16:00 Uhr | HSV Magdeburg MDOLF | ![]() | - | ![]() | Radeberger SV MDOLF | 23 - 31 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 10.03.2018 | 16:00 Uhr | Radeberger SV MDOLF | ![]() | - | ![]() | Thüringer HC II MDOLF | 27 - 25 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 25.03.2018 | 17:00 Uhr | Radeberger SV MDOLF | ![]() | - | ![]() | BSV Sachsen Zwickau II MDOLF | 28 - 25 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
-:- |
![]() HSG Riesa/Oscha |
![]() ![]() |
||
![]() HCR II |
-:- |
![]() RSV |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Burgenland | 20 | 36 | 184 |
2 | THC II | 19 | 32 | 85 |
3 | Niederndodelebe | 19 | 27 | 67 |
4 | Koweg | 20 | 23 | 8 |
5 | HSG Riesa/Oscha | 20 | 22 | 14 |
6 | BSV Magdeb. | 20 | 20 | 42 |
7 | Halle-Neustadt | 20 | 17 | -22 |
8 | HCR II | 20 | 15 | -38 |
9 | RSV | 20 | 14 | -103 |
10 | Hoyerswerda | 20 | 13 | -46 |
11 | Magdeburg | 20 | 10 | -86 |
12 | BSV Zwickau | 20 | 7 | -105 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
37:29 |
![]() Waldheim |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HSV Dresden | 22 | 39 | 149 |
2 | RSV | 22 | 32 | 88 |
3 | Weinböhla | 22 | 30 | 57 |
4 | ESV Dresden | 22 | 24 | 39 |
5 | SG Zabeltitz | 22 | 24 | 17 |
6 | Rietschen | 22 | 21 | 11 |
7 | Radebeul | 22 | 21 | -39 |
8 | HSG Freiberg | 22 | 19 | -35 |
9 | TBSV | 22 | 17 | -49 |
10 | Niederau | 22 | 17 | -55 |
11 | Waldheim | 22 | 12 | -81 |
12 | Sportfreunde | 22 | 8 | -102 |
Keine Spiele gefunden!
JBLH A-Jugend Gruppe 3
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg-Lippe | 4 | 8 | 36 |
2 | AMTV Hamburg | 4 | 2 | -6 |
3 | Rödert./Radeb. | 4 | 2 | -30 |