Spielplan: HSG Neudorf/Döbeln SLF | HVS Ligaspiele 18/19 Sachsenliga Frauen |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 01.09.2018 | 17:30 Uhr | HSV Marienberg SLF | ![]() | - | ![]() | HSG Neudorf/Döbeln SLF | 24 - 27 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 13.01.2019 | 16:00 Uhr | HSG Neudorf/Döbeln SLF | ![]() | - | ![]() | USV TU Dresden SLF | 37 - 23 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 28.10.2018 | 16:00 Uhr | HSG Neudorf/Döbeln SLF | ![]() | - | ![]() | SC Markranstädt II SLF | 38 - 13 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 03.11.2018 | 16:00 Uhr | SV Plauen-Oberlosa 04 SLF | ![]() | - | ![]() | HSG Neudorf/Döbeln SLF | 24 - 34 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 17.11.2018 | 19:00 Uhr | Radeberger SV SLF | ![]() | - | ![]() | HSG Neudorf/Döbeln SLF | 14 - 39 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 02.12.2018 | 14:00 Uhr | SG HV Chemnitz 2010 SLF | ![]() | - | ![]() | HSG Neudorf/Döbeln SLF | 22 - 25 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 09.12.2018 | 16:00 Uhr | HSG Neudorf/Döbeln SLF | ![]() | - | ![]() | HSV Marienberg SLF | 32 - 24 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 26.01.2019 | 19:30 Uhr | SV Schneeberg SLF | ![]() | - | ![]() | HSG Neudorf/Döbeln SLF | 27 - 34 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 03.02.2019 | 16:00 Uhr | HSG Neudorf/Döbeln SLF | ![]() | - | ![]() | BSV Sachsen Zwickau II sLF | 28 - 26 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 09.02.2019 | 17:00 Uhr | USV TU Dresden SLF | ![]() | - | ![]() | HSG Neudorf/Döbeln SLF | 26 - 30 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
15:45 |
![]() HCR II |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HCR II | 14 | 28 | 214 |
2 | HCL | 17 | 28 | 145 |
3 | Döbeln | 16 | 22 | 68 |
4 | Weißenborn | 15 | 20 | 55 |
5 | Schneeberg | 16 | 17 | 27 |
6 | SG HVC | 14 | 14 | 18 |
7 | Marienberg | 15 | 14 | 30 |
8 | BSV Zwickau | 15 | 14 | -10 |
9 | Plauen-Oberlosa | 14 | 10 | -49 |
10 | Markranstädt II | 15 | 8 | -162 |
11 | USV TU DD | 15 | 7 | -55 |
12 | RSV | 16 | 0 | -281 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
29:28 |
![]() ESV Dresden |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Weinböhla | 16 | 29 | 80 |
2 | KJS | 15 | 23 | 85 |
3 | Hartha | 14 | 17 | 38 |
4 | Rietschen | 15 | 17 | -9 |
5 | RSV | 16 | 17 | 13 |
6 | ESV Dresden | 15 | 14 | -11 |
7 | HSG | 16 | 14 | 7 |
8 | HCE III | 16 | 14 | -41 |
9 | SG Zabeltitz | 15 | 13 | -1 |
10 | RHV | 16 | 13 | -21 |
11 | Niederau | 16 | 11 | -50 |
12 | TBSV | 16 | 4 | -90 |
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() TVA |
-:- |
![]() Rö/Ra |
JBLH A-Jugend Zwischenrunde A
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | BVB | 2 | 4 | 15 |
2 | FHC | 2 | 2 | 2 |
3 | TVA | 2 | 2 | -5 |
4 | Rö/Ra | 2 | 0 | -12 |