Spielplan: HC Elbflorenz 2006 III VLMO | HVS Ligaspiele 18/19 Verbandsliga Maenner |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 02.09.2018 | 18:00 Uhr | SG Zabeltitz/Großenhain VLMO | ![]() | - | ![]() | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | 36 - 21 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 08.09.2018 | 13:30 Uhr | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | ![]() | - | ![]() | Radebeuler HV VLMO | 29 - 40 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 15.09.2018 | 17:30 Uhr | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | ![]() | - | ![]() | ESV Dresden VLMO | 25 - 26 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 27.10.2018 | 19:00 Uhr | HSV Weinböhla VLMO | ![]() | - | ![]() | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | 28 - 20 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 25.11.2018 | 17:00 Uhr | SV Niederau 1891 VLMO | ![]() | - | ![]() | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | 27 - 24 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 08.12.2018 | 16:15 Uhr | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | ![]() | - | ![]() | SG Zabeltitz/Großenhain VLMO | 22 - 24 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 26.01.2019 | 18:00 Uhr | Radebeuler HV VLMO | ![]() | - | ![]() | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | 33 - 29 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 09.02.2019 | 16:15 Uhr | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | ![]() | - | ![]() | Radeberger SV VLMO | 24 - 36 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 17.02.2019 | 17:00 Uhr | SG Kurort Hartha VLMO | ![]() | - | ![]() | HC Elbflorenz 2006 III VLMO | 38 - 21 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
15:45 |
![]() HCR II |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HCR II | 14 | 28 | 214 |
2 | HCL | 17 | 28 | 145 |
3 | Döbeln | 16 | 22 | 68 |
4 | Weißenborn | 15 | 20 | 55 |
5 | Schneeberg | 16 | 17 | 27 |
6 | SG HVC | 14 | 14 | 18 |
7 | Marienberg | 15 | 14 | 30 |
8 | BSV Zwickau | 15 | 14 | -10 |
9 | Plauen-Oberlosa | 14 | 10 | -49 |
10 | Markranstädt II | 15 | 8 | -162 |
11 | USV TU DD | 15 | 7 | -55 |
12 | RSV | 16 | 0 | -281 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
29:28 |
![]() ESV Dresden |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Weinböhla | 16 | 29 | 80 |
2 | KJS | 15 | 23 | 85 |
3 | Hartha | 14 | 17 | 38 |
4 | Rietschen | 15 | 17 | -9 |
5 | RSV | 16 | 17 | 13 |
6 | ESV Dresden | 15 | 14 | -11 |
7 | HSG | 16 | 14 | 7 |
8 | HCE III | 16 | 14 | -41 |
9 | SG Zabeltitz | 15 | 13 | -1 |
10 | RHV | 16 | 13 | -21 |
11 | Niederau | 16 | 11 | -50 |
12 | TBSV | 16 | 4 | -90 |
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() TVA |
-:- |
![]() Rö/Ra |
JBLH A-Jugend Zwischenrunde A
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | BVB | 2 | 4 | 15 |
2 | FHC | 2 | 2 | 2 |
3 | TVA | 2 | 2 | -5 |
4 | Rö/Ra | 2 | 0 | -12 |