Gegner: Radeberger SV SLF | HVS Ligaspiele 18/19 Sachsenliga Frauen |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Plauen-Oberlosa 04 SLF | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 - 158 |
HSG Neudorf/Döbeln SLF | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 - 146 |
SG HV Chemnitz 2010 SLF | 5 | 2 | 2 | 1 | 157 - 159 |
SC DHfK Leipzig SLF | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 - 100 |
SSV Heidenau SLF | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 - 118 |
HSG Riesa-Oschatz SLF | 4 | 2 | 1 | 1 | 118 - 112 |
HSG Rückmarsdorf SLF | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 - 109 |
USV TU Dresden SLF | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 - 128 |
HC Leipzig III SLF | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 - 112 |
SV Schneeberg SLF | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 - 93 |
SC Markranstädt II SLF | 3 | 0 | 0 | 2 | 48 - 66 |
HC Glauchau/Meerane SLF | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 - 40 |
HC Sachsen Neustadt/Sebnitz SLF | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 - 43 |
HC Rödertal II SLF | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 - 91 |
VfL Waldheim 54 SLF | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 - 32 |
HC Leipzig II SLF | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 - 87 |
BSV Sachsen Zwickau II sLF | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 - 42 |
Rotation Weißenborn SLF | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 - 31 |
HSV Marienberg SLF | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 - 48 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
15:45 |
![]() HCR II |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HCR II | 14 | 28 | 214 |
2 | HCL | 17 | 28 | 145 |
3 | Döbeln | 16 | 22 | 68 |
4 | Weißenborn | 15 | 20 | 55 |
5 | Schneeberg | 16 | 17 | 27 |
6 | SG HVC | 14 | 14 | 18 |
7 | Marienberg | 15 | 14 | 30 |
8 | BSV Zwickau | 15 | 14 | -10 |
9 | Plauen-Oberlosa | 14 | 10 | -49 |
10 | Markranstädt II | 15 | 8 | -162 |
11 | USV TU DD | 15 | 7 | -55 |
12 | RSV | 16 | 0 | -281 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
29:28 |
![]() ESV Dresden |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Weinböhla | 16 | 29 | 80 |
2 | KJS | 15 | 23 | 85 |
3 | Hartha | 14 | 17 | 38 |
4 | Rietschen | 15 | 17 | -9 |
5 | RSV | 16 | 17 | 13 |
6 | ESV Dresden | 15 | 14 | -11 |
7 | HSG | 16 | 14 | 7 |
8 | HCE III | 16 | 14 | -41 |
9 | SG Zabeltitz | 15 | 13 | -1 |
10 | RHV | 16 | 13 | -21 |
11 | Niederau | 16 | 11 | -50 |
12 | TBSV | 16 | 4 | -90 |
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() TVA |
-:- |
![]() Rö/Ra |
JBLH A-Jugend Zwischenrunde A
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | BVB | 2 | 4 | 15 |
2 | FHC | 2 | 2 | 2 |
3 | TVA | 2 | 2 | -5 |
4 | Rö/Ra | 2 | 0 | -12 |