Gegner: SV Niederau 1891 VLMO | HVS Ligaspiele 18/19 Verbandsliga Maenner |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TBSV Neugersdorf VLMO | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 - 178 |
Radeberger SV VLMO | 6 | 1 | 0 | 5 | 162 - 185 |
HSV Weinböhla VLMO | 6 | 1 | 2 | 3 | 148 - 154 |
Radebeuler HV VLMO | 5 | 2 | 2 | 1 | 139 - 142 |
ESV Dresden VLMO | 5 | 2 | 1 | 2 | 133 - 130 |
SG Zabeltitz/Großenhain VLMO | 5 | 1 | 2 | 2 | 136 - 146 |
HSG Freiberg II VLMO | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 - 125 |
VfL Waldheim 54 VLMO | 4 | 0 | 0 | 4 | 106 - 122 |
SG Kurort Hartha VLMO | 4 | 0 | 0 | 4 | 97 - 126 |
SSV Stahl Rietschen VLMO | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 - 68 |
SV RW Sagar VLMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 - 56 |
Sportfreunde 01 Dresden VLMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 - 44 |
HSV Lok Pirna Dresden II VLMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 - 52 |
HSV 1923 Pulsnitz VLMO | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 - 25 |
HSV Dresden VLMO | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 - 62 |
HC Elbflorenz 2006 III VLMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 - 24 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
15:45 |
![]() HCR II |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HCR II | 14 | 28 | 214 |
2 | HCL | 17 | 28 | 145 |
3 | Döbeln | 16 | 22 | 68 |
4 | Weißenborn | 15 | 20 | 55 |
5 | Schneeberg | 16 | 17 | 27 |
6 | SG HVC | 14 | 14 | 18 |
7 | Marienberg | 15 | 14 | 30 |
8 | BSV Zwickau | 15 | 14 | -10 |
9 | Plauen-Oberlosa | 14 | 10 | -49 |
10 | Markranstädt II | 15 | 8 | -162 |
11 | USV TU DD | 15 | 7 | -55 |
12 | RSV | 16 | 0 | -281 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
29:28 |
![]() ESV Dresden |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Weinböhla | 16 | 29 | 80 |
2 | KJS | 15 | 23 | 85 |
3 | Hartha | 14 | 17 | 38 |
4 | Rietschen | 15 | 17 | -9 |
5 | RSV | 16 | 17 | 13 |
6 | ESV Dresden | 15 | 14 | -11 |
7 | HSG | 16 | 14 | 7 |
8 | HCE III | 16 | 14 | -41 |
9 | SG Zabeltitz | 15 | 13 | -1 |
10 | RHV | 16 | 13 | -21 |
11 | Niederau | 16 | 11 | -50 |
12 | TBSV | 16 | 4 | -90 |
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() TVA |
-:- |
![]() Rö/Ra |
JBLH A-Jugend Zwischenrunde A
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | BVB | 2 | 4 | 15 |
2 | FHC | 2 | 2 | 2 |
3 | TVA | 2 | 2 | -5 |
4 | Rö/Ra | 2 | 0 | -12 |