Tabelle(n): MHV Ligaspiele 17/18 Mitteldeutsche Oberliga Frauen |
Platz |
Mannschaft![]() |
Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
BSV Magdeburg MDOLF | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 597 | 555 | 42 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
BSV Sachsen Zwickau II MDOLF | 20 | 2 | 3 | 15 | 7 | 501 | 606 | -105 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HC Burgenland MDOLF | 20 | 18 | 0 | 2 | 36 | 601 | 417 | 184 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
HC Rödertal II MDOLF | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 505 | 543 | -38 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
HSG Riesa/Oschatz MDOLF | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | 517 | 503 | 14 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
HSV Magdeburg MDOLF | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 434 | 520 | -86 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Radeberger SV MDOLF | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 480 | 583 | -103 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Hoyerswerda MDOLF | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 509 | 555 | -46 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Koweg Görlitz MDOLF | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 500 | 492 | 8 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Union Halle Neustadt II MDOLF | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 483 | 505 | -22 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Thüringer HC II MDOLF | 19 | 16 | 0 | 3 | 32 | 577 | 492 | 85 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Niederndodeleben MDOLF | 19 | 12 | 3 | 4 | 27 | 533 | 466 | 67 |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
-:- |
![]() HSG Riesa/Oscha |
![]() ![]() |
||
![]() HCR II |
-:- |
![]() RSV |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Burgenland | 20 | 36 | 184 |
2 | THC II | 19 | 32 | 85 |
3 | Niederndodelebe | 19 | 27 | 67 |
4 | Koweg | 20 | 23 | 8 |
5 | HSG Riesa/Oscha | 20 | 22 | 14 |
6 | BSV Magdeb. | 20 | 20 | 42 |
7 | Halle-Neustadt | 20 | 17 | -22 |
8 | HCR II | 20 | 15 | -38 |
9 | RSV | 20 | 14 | -103 |
10 | Hoyerswerda | 20 | 13 | -46 |
11 | Magdeburg | 20 | 10 | -86 |
12 | BSV Zwickau | 20 | 7 | -105 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
37:29 |
![]() Waldheim |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HSV Dresden | 22 | 39 | 149 |
2 | RSV | 22 | 32 | 88 |
3 | Weinböhla | 22 | 30 | 57 |
4 | ESV Dresden | 22 | 24 | 39 |
5 | SG Zabeltitz | 22 | 24 | 17 |
6 | Rietschen | 22 | 21 | 11 |
7 | Radebeul | 22 | 21 | -39 |
8 | HSG Freiberg | 22 | 19 | -35 |
9 | TBSV | 22 | 17 | -49 |
10 | Niederau | 22 | 17 | -55 |
11 | Waldheim | 22 | 12 | -81 |
12 | Sportfreunde | 22 | 8 | -102 |
Keine Spiele gefunden!
JBLH A-Jugend Gruppe 3
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg-Lippe | 4 | 8 | 36 |
2 | AMTV Hamburg | 4 | 2 | -6 |
3 | Rödert./Radeb. | 4 | 2 | -30 |