Tabelle(n): HVS Ligaspiele 18/19 Verbandsliga Maenner |
Platz |
Mannschaft![]() |
Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ESV Dresden VLMO | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 390 | 401 | -11 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
HC Elbflorenz 2006 III VLMO | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 440 | 481 | -41 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
HSG Freiberg II VLMO | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 459 | 452 | 7 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HSV Weinböhla VLMO | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 433 | 353 | 80 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
KJS Club Dresden VLMO | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 473 | 388 | 85 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Radeberger SV VLMO | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 436 | 423 | 13 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Radebeuler HV VLMO | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 432 | 453 | -21 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Kurort Hartha VLMO | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 382 | 344 | 38 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Zabeltitz/Großenhain VLMO | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 416 | 417 | -1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SSV Stahl Rietschen VLMO | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 377 | 386 | -9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Niederau 1891 VLMO | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 424 | 474 | -50 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TBSV Neugersdorf VLMO | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 | 429 | 519 | -90 |
Aufsteiger | Absteiger |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
15:45 |
![]() HCR II |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HCR II | 14 | 28 | 214 |
2 | HCL | 17 | 28 | 145 |
3 | Döbeln | 16 | 22 | 68 |
4 | Weißenborn | 15 | 20 | 55 |
5 | Schneeberg | 16 | 17 | 27 |
6 | SG HVC | 14 | 14 | 18 |
7 | Marienberg | 15 | 14 | 30 |
8 | BSV Zwickau | 15 | 14 | -10 |
9 | Plauen-Oberlosa | 14 | 10 | -49 |
10 | Markranstädt II | 15 | 8 | -162 |
11 | USV TU DD | 15 | 7 | -55 |
12 | RSV | 16 | 0 | -281 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
29:28 |
![]() ESV Dresden |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Weinböhla | 16 | 29 | 80 |
2 | KJS | 15 | 23 | 85 |
3 | Hartha | 14 | 17 | 38 |
4 | Rietschen | 15 | 17 | -9 |
5 | RSV | 16 | 17 | 13 |
6 | ESV Dresden | 15 | 14 | -11 |
7 | HSG | 16 | 14 | 7 |
8 | HCE III | 16 | 14 | -41 |
9 | SG Zabeltitz | 15 | 13 | -1 |
10 | RHV | 16 | 13 | -21 |
11 | Niederau | 16 | 11 | -50 |
12 | TBSV | 16 | 4 | -90 |
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() TVA |
-:- |
![]() Rö/Ra |
JBLH A-Jugend Zwischenrunde A
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | BVB | 2 | 4 | 15 |
2 | FHC | 2 | 2 | 2 |
3 | TVA | 2 | 2 | -5 |
4 | Rö/Ra | 2 | 0 | -12 |