Gegner: SG Oberlichtenau II WLLM | HVS Ligaspiele 17/18 Westlausitzliga Männer |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TSG Bretnig-Hauswalde WLLM | 10 | 3 | 0 | 7 | 288 - 312 |
SV Lok Königsbrück WLLM | 8 | 6 | 1 | 1 | 253 - 212 |
Radeberger SV III WLLM | 8 | 2 | 0 | 6 | 200 - 213 |
TSV 1865 Ohorn WLLM | 6 | 6 | 0 | 0 | 182 - 107 |
LHV Hoyerswerda III WLLM | 6 | 1 | 0 | 5 | 132 - 155 |
SG Oberlichtenau III WLLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 - 98 |
SV Steina 1885 WLLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 116 - 99 |
SG Steina/Kamenz WLLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 - 96 |
HV SW Sohland Spree II WLLM | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 - 91 |
HVH Kamenz III WLLM | 4 | 1 | 1 | 2 | 102 - 105 |
SG Steina/Kamenz WLLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 - 35 |
SG Radeberg/Königsbrück III WLLM | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 - 57 |
SG Cunewalde/Sohland WLLM | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 - 45 |
Radeberger SV IV WLLM | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 - 66 |
HSV 1923 Pulsnitz III WLLM | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 55 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Nächstes Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
-:- |
![]() HSG Riesa/Oscha |
![]() ![]() |
||
![]() HCR II |
-:- |
![]() RSV |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Burgenland | 20 | 36 | 184 |
2 | THC II | 19 | 32 | 85 |
3 | Niederndodelebe | 19 | 27 | 67 |
4 | Koweg | 20 | 23 | 8 |
5 | HSG Riesa/Oscha | 20 | 22 | 14 |
6 | BSV Magdeb. | 20 | 20 | 42 |
7 | Halle-Neustadt | 20 | 17 | -22 |
8 | HCR II | 20 | 15 | -38 |
9 | RSV | 20 | 14 | -103 |
10 | Hoyerswerda | 20 | 13 | -46 |
11 | Magdeburg | 20 | 10 | -86 |
12 | BSV Zwickau | 20 | 7 | -105 |
Vorheriges Spiel
![]() ![]() |
||
![]() RSV |
37:29 |
![]() Waldheim |
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | HSV Dresden | 22 | 39 | 149 |
2 | RSV | 22 | 32 | 88 |
3 | Weinböhla | 22 | 30 | 57 |
4 | ESV Dresden | 22 | 24 | 39 |
5 | SG Zabeltitz | 22 | 24 | 17 |
6 | Rietschen | 22 | 21 | 11 |
7 | Radebeul | 22 | 21 | -39 |
8 | HSG Freiberg | 22 | 19 | -35 |
9 | TBSV | 22 | 17 | -49 |
10 | Niederau | 22 | 17 | -55 |
11 | Waldheim | 22 | 12 | -81 |
12 | Sportfreunde | 22 | 8 | -102 |
Keine Spiele gefunden!
JBLH A-Jugend Gruppe 3
# | Mannschaft | Spiele | Pkt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg-Lippe | 4 | 8 | 36 |
2 | AMTV Hamburg | 4 | 2 | -6 |
3 | Rödert./Radeb. | 4 | 2 | -30 |